20240108钜德开平计划表

钜德 2024-1-8

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.8*1219*C 6317 0.78 周一开
430/2B 0.8*1219*C 5550 0.71 周一开
430/2B 0.9*1219*C 6910 0.79 周一开
430/2B 1.0*1219*C 2858 0.94 周一开
30403/No.1 3.0*1530M*C 7290 3.02 周一开
30403/No.1 8.0*1530M*C 2601 7.85 周一开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周二开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 3.85 周二开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周二开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周一开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周一开
30408/No.1 10*1530M*C 16079 9.83 周一开
30408/No.1 3.0*1530M*C 11139 2.84 周一开
30408/No.1 4.0*1530M*C 16728 3.83 周一开
30408/No.1 5.0*1530M*C 19400 4.86 周一开
30408/No.1 6.0*1530M*C 7813 5.83 周一开
30408/No.1 8.0*1530M*C 26333 7.85 周二开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周二开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周一开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周二开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周一开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.85 周一开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周一开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周二开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周二开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线